imported>Hentropia (Template for overflow as well - this is the one you should use as of 0.62 until a formula change or fix happens, though keeping the curve as is would be beyond insanity so slightly lowering the exponential growth to say, n^1.15 instead of n^1.2, is a much wiser approach (Derrick needs 477M from 99 to 100 instead of, supposedly, 19B) . Starting with MC/Val because those refresh instantly in room, fighting takes more testing. If a column doesn't have merges, it's still being tested.) |
imported>Hentropia |
||
Line 12: | Line 12: | ||
=Experience Tables= | =Experience Tables= | ||
Values '''without taking signed 32-bit overflow into consideration''' have been provided for the sake of completeness. If XP Goal becomes negative, the character will level up until it fixes itself or they reach Level 100. This starts to happen at L87+ depending on base XP Goal and should not be a thing. See [[Bugs]]. | Values '''without taking signed 32-bit overflow into consideration''' have been provided for the sake of completeness. If XP Goal becomes negative, the character will level up until it fixes itself or they reach Level 100. This starts to happen at L87+ depending on base XP Goal and should not be a thing. See [[Bugs]]. | ||
*Two sets of tables have been provided to reflect this, both normal curve and overflow effects. The latter is the one you want to use as information for leveling. | *Two sets of tables have been provided to reflect this, both normal curve and overflow effects. | ||
*The latter is the one you want to use as information for leveling. | |||
==XP Goals== | ==XP Goals== |
Revision as of 11:43, 13 January 2021
Experience allows playable characters (PC) to increase their battle stats. Some scenes require characters to be at a minimum Level before they can trigger.
As of version 0.62, the only known way of obtaining XP is by fighting monsters in the Dungeon.
Characters need 20% extra XP for each Level, recursively and rounded to nearest: XP Goal = [XP Goal * 1.2].
When a character levels up, they get random bonuses to all stats. By saving prior to leveling up, this can be manipulated.
IMPORTANT: On a NG+ characters go back to Level 1 and lose stat gains. The Protagonist keeps Proficiency gains.
Experience Tables
Values without taking signed 32-bit overflow into consideration have been provided for the sake of completeness. If XP Goal becomes negative, the character will level up until it fixes itself or they reach Level 100. This starts to happen at L87+ depending on base XP Goal and should not be a thing. See Bugs.
- Two sets of tables have been provided to reflect this, both normal curve and overflow effects.
- The latter is the one you want to use as information for leveling.
XP Goals
LV | MC, Val | Sarah | Julia | Ashley, Cass | Molly | Kate | Derrick | Reese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 240 | 300 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 288 | 360 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 346 | 432 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 415 | 518 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 498 | 622 | 746 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 598 | 746 | 895 | 960 | 746 | 0 | 0 | 0 |
8 | 718 | 895 | 1074 | 1152 | 895 | 0 | 0 | 0 |
9 | 862 | 1074 | 1289 | 1382 | 1074 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1034 | 1289 | 1547 | 1658 | 1289 | 1200 | 0 | 0 |
11 | 1241 | 1547 | 1856 | 1990 | 1547 | 1440 | 0 | 0 |
12 | 1489 | 1856 | 2227 | 2388 | 1856 | 1728 | 2500 | 0 |
13 | 1787 | 2227 | 2672 | 2866 | 2227 | 2074 | 3000 | 0 |
14 | 2144 | 2672 | 3206 | 3439 | 2672 | 2489 | 3600 | 0 |
15 | 2573 | 3206 | 3847 | 4127 | 3206 | 2987 | 4320 | 0 |
16 | 3088 | 3847 | 4616 | 4952 | 3847 | 3584 | 5184 | 0 |
17 | 3706 | 4616 | 5539 | 5942 | 4616 | 4301 | 6221 | 0 |
18 | 4447 | 5539 | 6647 | 7130 | 5539 | 5161 | 7465 | 0 |
19 | 5336 | 6647 | 7976 | 8556 | 6647 | 6193 | 8958 | 0 |
20 | 6403 | 7976 | 9571 | 10267 | 7976 | 7432 | 10750 | 0 |
21 | 7684 | 9571 | 11485 | 12320 | 9571 | 8918 | 12900 | 0 |
22 | 9221 | 11485 | 13782 | 14784 | 11485 | 10702 | 15480 | 0 |
23 | 11065 | 13782 | 16538 | 17741 | 13782 | 12842 | 18576 | 0 |
24 | 13278 | 16538 | 19846 | 21289 | 16538 | 15410 | 22291 | 0 |
25 | 15934 | 19846 | 23815 | 25547 | 19846 | 18492 | 26749 | 15000 |
26 | 19121 | 23815 | 28578 | 30656 | 23815 | 22190 | 32099 | 18000 |
27 | 22945 | 28578 | 34294 | 36787 | 28578 | 26628 | 38519 | 21600 |
28 | 27534 | 34294 | 41153 | 44144 | 34294 | 31954 | 46223 | 25920 |
29 | 33041 | 41153 | 49384 | 52973 | 41153 | 38345 | 55468 | 31104 |
30 | 39649 | 49384 | 59261 | 63568 | 49384 | 46014 | 66562 | 37325 |
31 | 47579 | 59261 | 71113 | 76282 | 59261 | 55217 | 79874 | 44790 |
32 | 57095 | 71113 | 85336 | 91538 | 71113 | 66260 | 95849 | 53748 |
33 | 68514 | 85336 | 102403 | 109846 | 85336 | 79512 | 115019 | 64498 |
34 | 82217 | 102403 | 122884 | 131815 | 102403 | 95414 | 138023 | 77398 |
35 | 98660 | 122884 | 147461 | 158178 | 122884 | 114497 | 165628 | 92878 |
36 | 118392 | 147461 | 176953 | 189814 | 147461 | 137396 | 198754 | 111454 |
37 | 142070 | 176953 | 212344 | 227777 | 176953 | 164875 | 238505 | 133745 |
38 | 170484 | 212344 | 254813 | 273332 | 212344 | 197850 | 286206 | 160494 |
39 | 204581 | 254813 | 305776 | 327998 | 254813 | 237420 | 343447 | 192593 |
40 | 245497 | 305776 | 366931 | 393598 | 305776 | 284904 | 412136 | 231112 |
41 | 294596 | 366931 | 440317 | 472318 | 366931 | 341885 | 494563 | 277334 |
42 | 353515 | 440317 | 528380 | 566782 | 440317 | 410262 | 593476 | 332801 |
43 | 424218 | 528380 | 634056 | 680138 | 528380 | 492314 | 712171 | 399361 |
44 | 509062 | 634056 | 760867 | 816166 | 634056 | 590777 | 854605 | 479233 |
45 | 610874 | 760867 | 913040 | 979399 | 760867 | 708932 | 1025526 | 575080 |
46 | 733049 | 913040 | 1095648 | 1175279 | 913040 | 850718 | 1230631 | 690096 |
47 | 879659 | 1095648 | 1314778 | 1410335 | 1095648 | 1020862 | 1476757 | 828115 |
48 | 1055591 | 1314778 | 1577734 | 1692402 | 1314778 | 1225034 | 1772108 | 993738 |
49 | 1266709 | 1577734 | 1893281 | 2030882 | 1577734 | 1470041 | 2126530 | 1192486 |
50 | 1520051 | 1893281 | 2271937 | 2437058 | 1893281 | 1764049 | 2551836 | 1430983 |
51 | 1824061 | 2271937 | 2726324 | 2924470 | 2271937 | 2116859 | 3062203 | 1717180 |
52 | 2188873 | 2726324 | 3271589 | 3509364 | 2726324 | 2540231 | 3674644 | 2060616 |
53 | 2626648 | 3271589 | 3925907 | 4211237 | 3271589 | 3048277 | 4409573 | 2472739 |
54 | 3151978 | 3925907 | 4711088 | 5053484 | 3925907 | 3657932 | 5291488 | 2967287 |
55 | 3782374 | 4711088 | 5653306 | 6064181 | 4711088 | 4389518 | 6349786 | 3560744 |
56 | 4538849 | 5653306 | 6783967 | 7277017 | 5653306 | 5267422 | 7619743 | 4272893 |
57 | 5446619 | 6783967 | 8140760 | 8732420 | 6783967 | 6320906 | 9143692 | 5127472 |
58 | 6535943 | 8140760 | 9768912 | 10478904 | 8140760 | 7585087 | 10972430 | 6152966 |
59 | 7843132 | 9768912 | 11722694 | 12574685 | 9768912 | 9102104 | 13166916 | 7383559 |
60 | 9411758 | 11722694 | 14067233 | 15089622 | 11722694 | 10922525 | 15800299 | 8860271 |
61 | 11294110 | 14067233 | 16880680 | 18107546 | 14067233 | 13107030 | 18960359 | 10632325 |
62 | 13552932 | 16880680 | 20256816 | 21729055 | 16880680 | 15728436 | 22752431 | 12758790 |
63 | 16263518 | 20256816 | 24308179 | 26074866 | 20256816 | 18874123 | 27302917 | 15310548 |
64 | 19516222 | 24308179 | 29169815 | 31289839 | 24308179 | 22648948 | 32763500 | 18372658 |
65 | 23419466 | 29169815 | 35003778 | 37547807 | 29169815 | 27178738 | 39316200 | 22047190 |
66 | 28103359 | 35003778 | 42004534 | 45057368 | 35003778 | 32614486 | 47179440 | 26456628 |
67 | 33724031 | 42004534 | 50405441 | 54068842 | 42004534 | 39137383 | 56615328 | 31747954 |
68 | 40468837 | 50405441 | 60486529 | 64882610 | 50405441 | 46964860 | 67938394 | 38097545 |
69 | 48562604 | 60486529 | 72583835 | 77859132 | 60486529 | 56357832 | 81526073 | 45717054 |
70 | 58275125 | 72583835 | 87100602 | 93430958 | 72583835 | 67629398 | 97831288 | 54860465 |
71 | 69930150 | 87100602 | 104520722 | 112117150 | 87100602 | 81155278 | 117397546 | 65832558 |
72 | 83916180 | 104520722 | 125424866 | 134540580 | 104520722 | 97386334 | 140877055 | 78999070 |
73 | 100699416 | 125424866 | 150509839 | 161448696 | 125424866 | 116863601 | 169052466 | 94798884 |
74 | 120839299 | 150509839 | 180611807 | 193738435 | 150509839 | 140236321 | 202862959 | 113758661 |
75 | 145007159 | 180611807 | 216734168 | 232486122 | 180611807 | 168283585 | 243435551 | 136510393 |
76 | 174008591 | 216734168 | 260081002 | 278983346 | 216734168 | 201940302 | 292122661 | 163812472 |
77 | 208810309 | 260081002 | 312097202 | 334780015 | 260081002 | 242328362 | 350547193 | 196574966 |
78 | 250572371 | 312097202 | 374516642 | 401736018 | 312097202 | 290794034 | 420656632 | 235889959 |
79 | 300686845 | 374516642 | 449419970 | 482083222 | 374516642 | 348952841 | 504787958 | 283067951 |
80 | 360824214 | 449419970 | 539303964 | 578499866 | 449419970 | 418743409 | 605745550 | 339681541 |
81 | 432989057 | 539303964 | 647164757 | 694199839 | 539303964 | 502492091 | 726894660 | 407617849 |
82 | 519586868 | 647164757 | 776597708 | 833039807 | 647164757 | 602990509 | 872273592 | 489141419 |
83 | 623504242 | 776597708 | 931917250 | 999647768 | 776597708 | 723588611 | 1046728310 | 586969703 |
84 | 748205090 | 931917250 | 1118300700 | 1199577322 | 931917250 | 868306333 | 1256073972 | 704363644 |
85 | 897846108 | 1118300700 | 1341960840 | 1439492786 | 1118300700 | 1041967600 | 1507288766 | 845236373 |
86 | 1077415330 | 1341960840 | 1610353008 | 1727391343 | 1341960840 | 1250361120 | 1808746519 | 1014283648 |
87 | 1292898396 | 1610353008 | 1932423610 | 2072869612 | 1610353008 | 1500433344 | 2170495823 | 1217140378 |
88 | 1551478075 | 1932423610 | 2318908332 | 2487443534 | 1932423610 | 1800520013 | 2604594988 | 1460568454 |
89 | 1861773690 | 2318908332 | 2782689998 | 2984932241 | 2318908332 | 2160624016 | 3125513986 | 1752682145 |
90 | 2234128428 | 2782689998 | 3339227998 | 3581918689 | 2782689998 | 2592748819 | 3750616783 | 2103218574 |
91 | 2680954114 | 3339227998 | 4007073598 | 4298302427 | 3339227998 | 3111298583 | 4500740140 | 2523862289 |
92 | 3217144937 | 4007073598 | 4808488318 | 5157962912 | 4007073598 | 3733558300 | 5400888168 | 3028634747 |
93 | 3860573924 | 4808488318 | 5770185982 | 6189555494 | 4808488318 | 4480269960 | 6481065802 | 3634361696 |
94 | 4632688709 | 5770185982 | 6924223178 | 7427466593 | 5770185982 | 5376323952 | 7777278962 | 4361234035 |
95 | 5559226451 | 6924223178 | 8309067814 | 8912959912 | 6924223178 | 6451588742 | 9332734754 | 5233480842 |
96 | 6671071741 | 8309067814 | 9970881377 | 10695551894 | 8309067814 | 7741906490 | 11199281705 | 6280177010 |
97 | 8005286089 | 9970881377 | 11965057652 | 12834662273 | 9970881377 | 9290287788 | 13439138046 | 7536212412 |
98 | 9606343307 | 11965057652 | 14358069182 | 15401594728 | 11965057652 | 11148345346 | 16126965655 | 9043454894 |
99 | 11527611968 | 14358069182 | 17229683018 | 18481913674 | 14358069182 | 13378014415 | 19352358786 | 10852145873 |
Total XP required
LV | MC, Val | Sarah | Julia | Ashley, Cass | Molly | Kate | Derrick | Reese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 200 | 250 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 440 | 550 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 728 | 910 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1074 | 1342 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1489 | 1860 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1987 | 2482 | 2978 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2585 | 3228 | 3873 | 1760 | 746 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3303 | 4123 | 4947 | 2912 | 1641 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4165 | 5197 | 6236 | 4294 | 2715 | 0 | 0 | 0 |
11 | 5199 | 6486 | 7783 | 5952 | 4004 | 1200 | 0 | 0 |
12 | 6440 | 8033 | 9639 | 7942 | 5551 | 2640 | 0 | 0 |
13 | 7929 | 9889 | 11866 | 10330 | 7407 | 4368 | 2500 | 0 |
14 | 9716 | 12116 | 14538 | 13196 | 9634 | 6442 | 5500 | 0 |
15 | 11860 | 14788 | 17744 | 16635 | 12306 | 8931 | 9100 | 0 |
16 | 14433 | 17994 | 21591 | 20762 | 15512 | 11918 | 13420 | 0 |
17 | 17521 | 21841 | 26207 | 25714 | 19359 | 15502 | 18604 | 0 |
18 | 21227 | 26457 | 31746 | 31656 | 23975 | 19803 | 24825 | 0 |
19 | 25674 | 31996 | 38393 | 38786 | 29514 | 24964 | 32290 | 0 |
20 | 31010 | 38643 | 46369 | 47342 | 36161 | 31157 | 41248 | 0 |
21 | 37413 | 46619 | 55940 | 57609 | 44137 | 38589 | 51998 | 0 |
22 | 45097 | 56190 | 67425 | 69929 | 53708 | 47507 | 64898 | 0 |
23 | 54318 | 67675 | 81207 | 84713 | 65193 | 58209 | 80378 | 0 |
24 | 65383 | 81457 | 97745 | 102454 | 78975 | 71051 | 98954 | 0 |
25 | 78661 | 97995 | 117591 | 123743 | 95513 | 86461 | 121245 | 0 |
26 | 94595 | 117841 | 141406 | 149290 | 115359 | 104953 | 147994 | 15000 |
27 | 113716 | 141656 | 169984 | 179946 | 139174 | 127143 | 180093 | 33000 |
28 | 136661 | 170234 | 204278 | 216733 | 167752 | 153771 | 218612 | 54600 |
29 | 164195 | 204528 | 245431 | 260877 | 202046 | 185725 | 264835 | 80520 |
30 | 197236 | 245681 | 294815 | 313850 | 243199 | 224070 | 320303 | 111624 |
31 | 236885 | 295065 | 354076 | 377418 | 292583 | 270084 | 386865 | 148949 |
32 | 284464 | 354326 | 425189 | 453700 | 351844 | 325301 | 466739 | 193739 |
33 | 341559 | 425439 | 510525 | 545238 | 422957 | 391561 | 562588 | 247487 |
34 | 410073 | 510775 | 612928 | 655084 | 508293 | 471073 | 677607 | 311985 |
35 | 492290 | 613178 | 735812 | 786899 | 610696 | 566487 | 815630 | 389383 |
36 | 590950 | 736062 | 883273 | 945077 | 733580 | 680984 | 981258 | 482261 |
37 | 709342 | 883523 | 1060226 | 1134891 | 881041 | 818380 | 1180012 | 593715 |
38 | 851412 | 1060476 | 1272570 | 1362668 | 1057994 | 983255 | 1418517 | 727460 |
39 | 1021896 | 1272820 | 1527383 | 1636000 | 1270338 | 1181105 | 1704723 | 887954 |
40 | 1226477 | 1527633 | 1833159 | 1963998 | 1525151 | 1418525 | 2048170 | 1080547 |
41 | 1471974 | 1833409 | 2200090 | 2357596 | 1830927 | 1703429 | 2460306 | 1311659 |
42 | 1766570 | 2200340 | 2640407 | 2829914 | 2197858 | 2045314 | 2954869 | 1588993 |
43 | 2120085 | 2640657 | 3168787 | 3396696 | 2638175 | 2455576 | 3548345 | 1921794 |
44 | 2544303 | 3169037 | 3802843 | 4076834 | 3166555 | 2947890 | 4260516 | 2321155 |
45 | 3053365 | 3803093 | 4563710 | 4893000 | 3800611 | 3538667 | 5115121 | 2800388 |
46 | 3664239 | 4563960 | 5476750 | 5872399 | 4561478 | 4247599 | 6140647 | 3375468 |
47 | 4397288 | 5477000 | 6572398 | 7047678 | 5474518 | 5098317 | 7371278 | 4065564 |
48 | 5276947 | 6572648 | 7887176 | 8458013 | 6570166 | 6119179 | 8848035 | 4893679 |
49 | 6332538 | 7887426 | 9464910 | 10150415 | 7884944 | 7344213 | 10620143 | 5887417 |
50 | 7599247 | 9465160 | 11358191 | 12181297 | 9462678 | 8814254 | 12746673 | 7079903 |
51 | 9119298 | 11358441 | 13630128 | 14618355 | 11355959 | 10578303 | 15298509 | 8510886 |
52 | 10943359 | 13630378 | 16356452 | 17542825 | 13627896 | 12695162 | 18360712 | 10228066 |
53 | 13132232 | 16356702 | 19628041 | 21052189 | 16354220 | 15235393 | 22035356 | 12288682 |
54 | 15758880 | 19628291 | 23553948 | 25263426 | 19625809 | 18283670 | 26444929 | 14761421 |
55 | 18910858 | 23554198 | 28265036 | 30316910 | 23551716 | 21941602 | 31736417 | 17728708 |
56 | 22693232 | 28265286 | 33918342 | 36381091 | 28262804 | 26331120 | 38086203 | 21289452 |
57 | 27232081 | 33918592 | 40702309 | 43658108 | 33916110 | 31598542 | 45705946 | 25562345 |
58 | 32678700 | 40702559 | 48843069 | 52390528 | 40700077 | 37919448 | 54849638 | 30689817 |
59 | 39214643 | 48843319 | 58611981 | 62869432 | 48840837 | 45504535 | 65822068 | 36842783 |
60 | 47057775 | 58612231 | 70334675 | 75444117 | 58609749 | 54606639 | 78988984 | 44226342 |
61 | 56469533 | 70334925 | 84401908 | 90533739 | 70332443 | 65529164 | 94789283 | 53086613 |
62 | 67763643 | 84402158 | 101282588 | 108641285 | 84399676 | 78636194 | 113749642 | 63718938 |
63 | 81316575 | 101282838 | 121539404 | 130370340 | 101280356 | 94364630 | 136502073 | 76477728 |
64 | 97580093 | 121539654 | 145847583 | 156445206 | 121537172 | 113238753 | 163804990 | 91788276 |
65 | 117096315 | 145847833 | 175017398 | 187735045 | 145845351 | 135887701 | 196568490 | 110160934 |
66 | 140515781 | 175017648 | 210021176 | 225282852 | 175015166 | 163066439 | 235884690 | 132208124 |
67 | 168619140 | 210021426 | 252025710 | 270340220 | 210018944 | 195680925 | 283064130 | 158664752 |
68 | 202343171 | 252025960 | 302431151 | 324409062 | 252023478 | 234818308 | 339679458 | 190412706 |
69 | 242812008 | 302431401 | 362917680 | 389291672 | 302428919 | 281783168 | 407617852 | 228510251 |
70 | 291374612 | 362917930 | 435501515 | 467150804 | 362915448 | 338141000 | 489143925 | 274227305 |
71 | 349649737 | 435501765 | 522602117 | 560581762 | 435499283 | 405770398 | 586975213 | 329087770 |
72 | 419579887 | 522602367 | 627122839 | 672698912 | 522599885 | 486925676 | 704372759 | 394920328 |
73 | 503496067 | 627123089 | 752547705 | 807239492 | 627120607 | 584312010 | 845249814 | 473919398 |
74 | 604195483 | 752547955 | 903057544 | 968688188 | 752545473 | 701175611 | 1014302280 | 568718282 |
75 | 725034782 | 903057794 | 1083669351 | 1162426623 | 903055312 | 841411932 | 1217165239 | 682476943 |
76 | 870041941 | 1083669601 | 1300403519 | 1394912745 | 1083667119 | 1009695517 | 1460600790 | 818987336 |
77 | 1044050532 | 1300403769 | 1560484521 | 1673896091 | 1300401287 | 1211635819 | 1752723451 | 982799808 |
78 | 1252860841 | 1560484771 | 1872581723 | 2008676106 | 1560482289 | 1453964181 | 2103270644 | 1179374774 |
79 | 1503433212 | 1872581973 | 2247098365 | 2410412124 | 1872579491 | 1744758215 | 2523927276 | 1415264733 |
80 | 1804120057 | 2247098615 | 2696518335 | 2892495346 | 2247096133 | 2093711056 | 3028715234 | 1698332684 |
81 | 2164944271 | 2696518585 | 3235822299 | 3470995212 | 2696516103 | 2512454465 | 3634460784 | 2038014225 |
82 | 2597933328 | 3235822549 | 3882987056 | 4165195051 | 3235820067 | 3014946556 | 4361355444 | 2445632074 |
83 | 3117520196 | 3882987306 | 4659584764 | 4998234858 | 3882984824 | 3617937065 | 5233629036 | 2934773493 |
84 | 3741024438 | 4659585014 | 5591502014 | 5997882626 | 4659582532 | 4341525676 | 6280357346 | 3521743196 |
85 | 4489229528 | 5591502264 | 6709802714 | 7197459948 | 5591499782 | 5209832009 | 7536431318 | 4226106840 |
86 | 5387075636 | 6709802964 | 8051763554 | 8636952734 | 6709800482 | 6251799609 | 9043720084 | 5071343213 |
87 | 6464490966 | 8051763804 | 9662116562 | 10364344077 | 8051761322 | 7502160729 | 10852466603 | 6085626861 |
88 | 7757389362 | 9662116812 | 11594540172 | 12437213689 | 9662114330 | 9002594073 | 13022962426 | 7302767239 |
89 | 9308867437 | 11594540422 | 13913448504 | 14924657223 | 11594537940 | 10803114086 | 15627557414 | 8763335693 |
90 | 11170641127 | 13913448754 | 16696138502 | 17909589464 | 13913446272 | 12963738102 | 18753071400 | 10516017838 |
91 | 13404769555 | 16696138752 | 20035366500 | 21491508153 | 16696136270 | 15556486921 | 22503688183 | 12619236412 |
92 | 16085723669 | 20035366750 | 24042440098 | 25789810580 | 20035364268 | 18667785504 | 27004428323 | 15143098701 |
93 | 19302868606 | 24042440348 | 28850928416 | 30947773492 | 24042437866 | 22401343804 | 32405316491 | 18171733448 |
94 | 23163442530 | 28850928666 | 34621114398 | 37137328986 | 28850926184 | 26881613764 | 38886382293 | 21806095144 |
95 | 27796131239 | 34621114648 | 41545337576 | 44564795579 | 34621112166 | 32257937716 | 46663661255 | 26167329179 |
96 | 33355357690 | 41545337826 | 49854405390 | 53477755491 | 41545335344 | 38709526458 | 55996396009 | 31400810021 |
97 | 40026429431 | 49854405640 | 59825286767 | 64173307385 | 49854403158 | 46451432948 | 67195677714 | 37680987031 |
98 | 48031715520 | 59825287017 | 71790344419 | 77007969658 | 59825284535 | 55741720736 | 80634815760 | 45217199443 |
99 | 57638058827 | 71790344669 | 86148413601 | 92409564386 | 71790342187 | 66890066082 | 96761781415 | 54260654337 |
100 | 69165670795 | 86148413851 | 103378096619 | 110891478060 | 86148411369 | 80268080497 | 116114140201 | 65112800210 |
Next XP (overflow)
The last overflow bumps characters to Level 100. 0 XP indicates the last normally reachable Level.
LV | MC, Val | Sarah | Julia | Ashley, Cass | Molly | Kate | Derrick | Reese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 1292898396 | 1610353008 | 1932423610 | 2072869612 | 1610353008 | 1500433344 | 2170495823 | 1217140378 |
88 | 1551478075 | 1932423610 | 2318908332 | 2487443534 | 1932423610 | 1800520013 | 2604594988 | 1460568454 |
89 | 1861773690 | 2318908332 | 2782689998 | 2984932241 | 2318908332 | 2160624016 | 3125513986 | 1752682145 |
90 | 1534693018 | 2782689998 | 3339227998 | 3581918689 | 2782689998 | 2592748819 | 3750616783 | 2103218574 |
91 | 3339227998 | 4007073598 | 4298302427 | 3339227998 | 3111298583 | 4500740140 | 2523862289 | |
92 | 4007073598 | 4808488318 | 5157962912 | 4007073598 | 3733558300 | 5400888168 | 3028634747 | |
93 | 4808488318 | 5770185982 | 6189555494 | 4808488318 | 4480269960 | 6481065802 | 3634361696 | |
94 | 5770185982 | 6924223178 | 7427466593 | 5770185982 | 5376323952 | 7777278962 | 4361234035 | |
95 | 33991434 | 6924223178 | 8309067814 | 8912959912 | 6924223178 | 6451588742 | 9332734754 | 5233480842 |
96 | 8309067814 | 9970881377 | 10695551894 | 8309067814 | 7741906490 | 11199281705 | 6280177010 | |
97 | 9970881377 | 11965057652 | 12834662273 | 9970881377 | 9290287788 | 13439138046 | 7536212412 | |
98 | 11965057652 | 14358069182 | 15401594728 | 11965057652 | 11148345346 | 16126965655 | 9043454894 | |
99 | 0 | 14358069182 | 17229683018 | 18481913674 | 14358069182 | 13378014415 | 19352358786 | 10852145873 |
Total XP (overflow)
LV | MC, Val | Sarah | Julia | Ashley, Cass | Molly | Kate | Derrick | Reese |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 6464490966 | 8051763804 | 9662116562 | 10364344077 | 8051761322 | 7502160729 | 10852466603 | 6085626861 |
88 | 7757389362 | 9662116812 | 11594540172 | 12437213689 | 9662114330 | 9002594073 | 13022962426 | 7302767239 |
89 | 9308867437 | 11594540422 | 13913448504 | 14924657223 | 11594537940 | 10803114086 | 15627557414 | 8763335693 |
90 | 11170641127 | 13913448754 | 16696138502 | 17909589464 | 13913446272 | 12963738102 | 18753071400 | 10516017838 |
91 | 16696138752 | 20035366500 | 21491508153 | 16696136270 | 15556486921 | 22503688183 | 12619236412 | |
92 | 20035366750 | 24042440098 | 25789810580 | 20035364268 | 18667785504 | 27004428323 | 15143098701 | |
93 | 24042440348 | 28850928416 | 30947773492 | 24042437866 | 22401343804 | 32405316491 | 18171733448 | |
94 | 28850928666 | 34621114398 | 37137328986 | 28850926184 | 26881613764 | 38886382293 | 21806095144 | |
95 | 12705334145 | 34621114648 | 41545337576 | 44564795579 | 34621112166 | 32257937716 | 46663661255 | 26167329179 |
96 | 41545337826 | 49854405390 | 53477755491 | 41545335344 | 38709526458 | 55996396009 | 31400810021 | |
97 | 49854405640 | 59825286767 | 64173307385 | 49854403158 | 46451432948 | 67195677714 | 37680987031 | |
98 | 59825287017 | 71790344419 | 77007969658 | 59825284535 | 55741720736 | 80634815760 | 45217199443 | |
99 | 12739325579 | 71790344669 | 86148413601 | 92409564386 | 71790342187 | 66890066082 | 96761781415 | 54260654337 |
100 | 86148413851 | 103378096619 | 110891478060 | 86148411369 | 80268080497 | 116114140201 | 65112800210 |